Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô trăng vàng cao cấp năm 2024:
Mã số | Giá các loại bánh trăng vàng | Đơn vị | Quy Cách | Giá bán |
---|---|---|---|---|
KC | Hộp SƠN MÀI Trăng vàng BLACK & GOLD Kim Cương | Hộp | 6 bánh (160g) + 1 Hộp trà 50g | 5.000.000đ |
G4 | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà 50g | 1.500.000đ |
G2 | Hộp 2 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 2 bánh x 160g + Hộp trà 50g | 640.000đ |
HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà 50g | 1.300.000đ |
HKV | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà 50g | 1.300.000đ |
PLX6 | Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh (CRYSTAL) | Hộp | 8 bánh x 80g | 1.000.000đ |
HND | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 790.000đ |
HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 790.000đ |
NANY | Trăng vàng Nguyệt Ánh Như Ý (Mới) | Hộp | 8 bánh x 80g | 790.000đ |
NACT | Trăng vàng Nguyệt Ánh Cát Tường (Mới) | Hộp | 6 bánh x 80g | 650.000đ |
HNG | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh | Hộp | 4 bánh x 160g | 640.000đ |
HNXD | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 640.000đ |
HNAB | Trăng vàng Hồng ngọc An Bình Tím | Hộp | 4 bánh x 160g | 570.000đ |
HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (Ăn chay, ăn Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 120g | 570.000đ |
Tham khảo bảng chiết khấu dòng bánh trăng vàng:
-----
Tham khảo thêm Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô mới nhất năm nay để lựa chọn thêm nhiều loại bánh nướng bánh dẻo khác.