Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô trăng vàng cao cấp năm 2023:
Mã Hộp | Hộp Bánh Trăng Vàng | Đơn vị | Hình Thức & Trọng lượng (GR) | Giá |
---|---|---|---|---|
KC | Hộp SƠN MÀI Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 6 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 5.000.000 |
G6 | Hộp 6 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 6 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 3.000.000 |
G4 | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.500.000 |
GYS | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD YẾN SÀO | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.900.000 |
G2 | Hộp 2 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 2 bánh x 160g + Hộp trà ô long 50g | 640.000 |
HKD | Hộp Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.300.000 |
HKV | Hộp Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.300.000 |
PLX6 | Hộp Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh | Hộp | 8 bánh (0 trứng) x 80g | 980.000 |
HND | Hộp Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 770.000 |
HNV | Hộp Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 770.000 |
HNHP | Hộp Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Phú | Hộp | 8 bánh x 80g | 770.000 |
HNG | Hộp Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh | Hộp | 4 bánh x 160g | 640.000 |
HNXD | Hộp Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 640.000 |
HNHT | Hộp Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh | Hộp | 6 bánh x 80g | 570.000 |
HNAB | Hộp Trăng vàng Hồng ngọc An Bình | Hộp | 4 bánh x 160g | 570.000 |
HNX | Hộp Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (Ăn chay, ăn Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 120g | 570.000 |






Tham khảo bảng chiết khấu dòng bánh trăng vàng:
-----
Tham khảo thêm Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô mới nhất năm nay để lựa chọn thêm nhiều loại bánh nướng bánh dẻo khác.