
STT | CÁC VỊ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG/ MÃ BÁNH | ||
---|---|---|---|---|
150GR (1 TRỨNG) | 200GR (2 TRỨNG) | 250GR (2 TRỨNG) | ||
MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | ||
1 | Đậu xanh (0 trứng) | 12D – 97.000 | 12B – 119.000 | 12A – 137.000 |
2 | Hạt sen (0 trứng) | 13D – 111.000 | 13B – 140.000 | 13A – 158.000 |
3 | Đậu đen (0 trứng) | 14D – 108.000 | 14B – 125.000 | 14A – 145.000 |
4 | BlueBerry (0 trứng) | 21D – 200.000 | ||
5 | RaspBerry (0 trứng) | 22D – 200.000 | ||
6 | Chocolate (0 trứng) | 23D – 163.000 | ||
7 | Phô mai (0 trứng) | 24D – 163.000 | ||
8 | Cranberry (0 trứng) | 25D – 200.000 | ||
9 | Khoai môn hạt sen (0 trứng) | 26D – 114.000 | 26B – 144.000 | 26A – 162.000 |
10 | Thập cẩm chay (0 trứng) | 29D – 160.000 | 29B – 182.000 | 29A – 209.000 |
11 | Dẻo đậu xanh (0 trứng) | D11 – 109.000 | D1 – 116.000 | D2 – 125.000 |
12 | Dẻo Hạt sen (0 trứng) | D12 – 128.000 | D5 – 146.000 | D6 – 152.000 |
13 | Dẻo Lá dứa (0 trứng) | D13 – 111.000 | D9 – 119.000 | D10 – 131.000 |
14 | Dẻo trà xanh (0 trứng) | D14 – 145.000 | D3 – 155.000 | D4 – 160.000 |
15 | Dẻo khoai môn (0 trứng) | D15 – 112.000 | D7 – 119.000 | D8 – 129.000 |
MẪU HỘP BÁNH TRUNG THU GIVRAL