STT | CÁC VỊ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG/ MÃ BÁNH | ||
---|---|---|---|---|
150GR (1 TRỨNG) | 200GR (2 TRỨNG) | 250GR (2 TRỨNG) | ||
MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | ||
21 | Đậu xanh (0 trứng) | 12D – 99.000 | 12B – 121.000 | 12A – 140.000 |
22 | Hạt sen (0 trứng) | 13D – 113.000 | 13B – 143.000 | 13A – 161.000 |
23 | Đậu đỏ (0 trứng) | 14D – 110.000 | 14B – 128.000 | 14A – 148.000 |
24 | BlueBerry (0 trứng) | 21D – 204.000 | ||
25 | RaspBerry (0 trứng) | 22D – 204.000 | ||
26 | Chocolate (0 trứng) | 23D – 166.000 | ||
27 | Phô mai (0 trứng) | 24D – 166.000 | ||
28 | Cranberry (0 trứng) | 25D – 204.000 | ||
29 | Khoai môn (0 trứng) | 26D – 116.000 | 26B – 147.000 | 26A – 165.000 |
30 | Thập cẩm chay (0 trứng) | 29D – 163.000 | 29B – 186.000 | 29A – 213.000 |
31 | Dẻo đậu xanh (0 trứng) | D11 – 111.000 | D1 – 118.000 | D2 – 128.000 |
32 | Dẻo Hạt sen (0 trứng) | D12 – 131.000 | D5 – 149.000 | D6 – 155.000 |
33 | Dẻo Lá dứa (0 trứng) | D13 – 113.000 | D9 – 121.000 | D10 – 134.000 |
34 | Dẻo trà xanh (0 trứng) | D14 – 148.000 | D3 – 158.000 | D4 – 163.000 |
35 | Dẻo khoai môn (0 trứng) | D15 – 114.000 | D7 – 121.000 | D8 – 132.000 |
MẪU HỘP BÁNH TRUNG THU GIVRAL