Brodard bakery gắn bó với nền ẩm thực của người Việt đã hơn 70 năm, thương hiệu bánh này ngày càng chiếm được lòng tin của các tín đồ ẩm thực. Nhờ sở hữu chất lượng và hương vị bánh đặc biệt thơm ngon.
Với bề dày lịch sử lâu đời như vậy cùng với dây chuyền sản xuất khép kín, thành phẩm sau khi làm ra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt những chứng nhận đảm bảo.

Với bề dày lịch sử lâu đời như vậy cùng với dây chuyền sản xuất khép kín, thành phẩm sau khi làm ra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt những chứng nhận đảm bảo.
Brodard có thể không đa dạng nhân bánh như các hãng khác, nhưng những nhân bánh trung thu của Brodard luôn đặc biệt, chắc chắn sẽ "gây thương nhớ", đây là hãng bánh tươi nên vỏ bánh mềm, vì thế mà luôn là lựa chọn số 1 của nhiều người.
Ngoài những nhân bánh truyền thống như đậu xanh, hạt sen, hạt dưa, khoai môn… Brodard còn biến tấu thêm nhiều hương vị độc đáo như hải sản, vi cá, đậu biếc, tiramisu trà xanh, thanh long…
Ngoài những nhân bánh truyền thống như đậu xanh, hạt sen, hạt dưa, khoai môn… Brodard còn biến tấu thêm nhiều hương vị độc đáo như hải sản, vi cá, đậu biếc, tiramisu trà xanh, thanh long…
Nếu bạn muốn tìm những chiếc bánh trung thu ngon thì Cùng Brodard đón chào một Tết Trung Thu 2023 sum vầy và bình an với những hương vị thật đặc biệt nhé:
Cùng tham khảo qua bảng báo giá của bánh trung thu Brodard năm nay:
Mã | Tên bánh | Trọng lượng (gram) | Đơn giá |
Bánh Nhân mặn (có trứng) – COMBINATION (WITH EGG YOLK) | |||
1A | Bánh Thập Cẩm (2 trứng) | 250 | 230.000 |
1B | Bánh Thập Cẩm (2 trứng) | 200 | 200.000 |
3A | Bánh Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) | 250 | 240.000 |
3B | Bánh Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) | 200 | 210.000 |
7A | Bánh Gà Quay Jambon Bát Bửu (1 trứng) | 250 | 310.000 |
7B | Bánh Gà Quay Jambon Bát Bửu (1 trứng) | 200 | 280.000 |
9A | Bánh Tom Yum Hải Sản (2 trứng) | 250 | 320.000 |
9B | Bánh Tom Yum Hải Sản (2 trứng) | 200 | 290.000 |
11A | Bánh Bào Ngư Vi Cá (1 trứng) | 250 | 500.000 |
11B | Bánh Bào Ngư Vi Cá (1 trứng) | 200 | 420.000 |
13A | Bánh Gà Quay Vi Cá (2 trứng) | 250 | 380.000 |
13B | Bánh Gà Quay Vi Cá (2 trứng) | 200 | 310.000 |
Bánh Chay – VEGETARIAN | |||
4A | Bánh Hạt Sen Trà Xanh Chay | 250 | 200.000 |
4B | Bánh Hạt Sen Trà Xanh Chay | 200 | 180.000 |
8A | Bánh Đậu Xanh Chay | 250 | 180.000 |
8B | Bánh Đậu Xanh Chay | 200 | 160.000 |
Bánh nhân ngọt (không trứng) – SWEETEN (NO EGG YOLK) | |||
10A | Bánh Cà Phê Dừa | 250 | 220.000 |
10B | Bánh Cà Phê Dừa | 200 | 200.000 |
12A | Bánh Tiramisu Phô Mai | 250 | 270.000 |
12B | Bánh Tiramisu Phô Mai | 200 | 220.000 |
16A | Bánh Đậu Biếc Phô Mai | 250 | 270.000 |
16B | Bánh Đậu Biếc Phô Mai | 200 | 220.000 |
24A | Bánh Đậu Biếc Phô Mai | 250 | 270.000 |
24B | Bánh Đậu Biếc Phô Mai | 200 | 220.000 |
Bánh Nhân Ngọt (có trứng) – SWEETENED (WITH EGG YOLK) | |||
42A | Bánh Khoai Môn (2 trứng) | 250 | 200.000 |
42B | Bánh Khoai Môn (2 trứng) | 200 | 180.000 |
48A | Bánh Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) | 250 | 200.000 |
48B | Bánh Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) | 200 | 180.000 |
50A | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng) | 250 | 230.000 |
50B | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng) | 200 | 210.000 |
52A | Bánh Đậu Xanh (2 trứng) | 250 | 190.000 |
52B | Bánh Đậu Xanh (2 trứng) | 200 | 170.000 |
58A | Bánh Quế Hoa Kỉ Tử (2 trứng) | 250 | 250.000 |
58B | Bánh Quế Hoa Kỉ Tử (2 trứng) | 200 | 230.000 |
Bánh nhỏ – MINI CAKE | |||
LV | Bánh Lava Trứng Muối Tan Chảy | 48 | 130.000 |
TN1 | Bánh Đậu Xanh (Hình Gấu) | 100 | 60.000 |
TN2 | Bánh Đậu Xanh (Hình Heo) | 100 | 60.000 |
TN3 | Bánh Đậu Xanh (Hình Mèo) | 100 | 60.000 |

Năm nay Brodard chỉ cho ra mắt một bộ mẫu hộp 4 bánh đi kèm để bạn lựa chọn, bạn tùy chọn 4 nhân bánh tùy thích để đóng hộp.
Tham khảo qua: Các mẫu combo Brodard 2023
Liên hệ đặt bánh Brodard qua Hotline: (028) 73 011 011 để được chiết khấu cao